宗地编号 | 地块位置 | 面积 (㎡) | 用途 | 容积率 | 出让年限 | 起报总价 | 成交总价 | 楼面价 | 竞得单位 |
(万元) | (万元) | 元/平 | |||||||
2014(经)I宿城39 | 位于宿城经济开发区南区,东至纺织路,南至空地,西至水渠15米绿化带,北至御水佳园一期用地。 | 41426.67 | 居住用地 | 2 | 70 | 3852.68 | 3877.536 | 468 | 宿迁市城区开发投资有限公司 |
2014(经)I宿城40 | 位于耿车循环经济产业园,东至空地,南至标准厂房地界,西至科创路,北至苏州路。 | 17993.33 | 商业、商务用地 | 2 | 40 | 1349.5 | 1371.092 | 381 | 宿迁市耿车循环经济产业园投资发展有限公司 |
2014(经)I宿城41 | 位于宿城区龙河镇,东至空地,南至规划道路,西至空地,北至空地。 | 9326.67 | 居住用地 | 1.5 | 70 | 377.73 | 377.73 | 270 | 宿迁市龙瑞建设开发有限公司 |
2014(经)I宿城42 | 位于宿城区龙河镇,东至空地,南至空地,西至空地,北至空地。 | 2386.67 | 商住混合用地 | 2 | 商业40年、居住70年 | 114.56 | 114.56 | 240 | 宿迁市龙瑞建设开发有限公司 |
2014(经)I宿城43 | 位于宿城区龙河镇,东至空地,南至空地,西至空地,北至空地。 | 2633.33 | 居住用地 | 1.5 | 70 | 106.65 | 106.65 | 270 | 王小七 |
2014(经)I宿城44 | 位于宿城区洋北镇,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 2926.67 | 居住用地 | 1.8 | 70 | 140.48 | 141.358 | 268 | 赵琦 |
2014(经)I宿城45 | 位于宿城区洋北镇,东至空地,西至空地,南至空地,北至空地。 | 5380 | 居住用地 | 2 | 70 | 258.24 | 259.854 | 242 | 赵琦 |
2014(经)I宿豫37 | 位于宿豫区陆集镇,东至健康路,西至东大街,北至文府路,南至陆府路。 | 28193.33 | 商住用地 | 2 | 商业40年、居住70年 | 2029.92 | 2114.5 | 375 | 宿迁市集安房地产开发有限公司 |
2014(经)I宿豫38 | 位于宿豫区陆集镇,东至健康路,西至东大街,北至文府路,南至陆府路。 | 13600 | 商住用地 | 2 | 商业40年、居住70年 | 1020 | 1060.8 | 390 | 宿迁市集安房地产开发有限公司 |
2014(经)I洋河新区13 | 位于洋河新区,东至南大街,南至空地,西至空地,北至支一路。 | 25546.67 | 商业用地 | 2 | 40 | 3180.56 | 3180.56 | 622 | 江苏洋河新城投资开发有限公司 |
(土拍网)